以下为8月30日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 37975 0 450 37525 -450 31450 6075
高雄 28075 0 175 27900 -175 23825 4075
釜山 4500 0 0 4500 0 4375 125
光阳 2000 0 0 2000 0 1500 500
安特卫普 1625 0 0 1625 0 1450 175
的里雅斯特 525 0 50 475 -50 0 475
新加坡 700 0 225 475 -225 125 350
仁川 300 0 0 300 0 0 300
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
巴塞罗纳 25 0 0 25 0 0 25
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 0 25
巴生 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!